更新時間:2024-08-07
訪問量:5940
廠商性質(zhì):代理商
儀器型號:
品牌 | 其他品牌 | 適用行業(yè) | 五金機(jī)電 |
---|---|---|---|
放大倍數(shù) | 20X~220X,20X~220X | 物鏡放大倍數(shù) | 20X~220X |
放大倍數(shù) | 20X~220X,20X~220X | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
AM7915MZT便攜式高清超景深數(shù)碼顯微鏡產(chǎn)品介紹:
便攜式高清超景深數(shù)碼顯微鏡可以連續(xù)放大20X~220X,顯微鏡頭采用高清500萬像素,不僅可以實時在軟件顯示放大的倍數(shù),同時也可以對高景深物體進(jìn)行清晰成像。超高的景深顯示技術(shù),讓其成為便攜式顯微鏡領(lǐng)域*的產(chǎn)品。
AM7915MZT便攜式高清超景深數(shù)碼顯微鏡產(chǎn)品參數(shù):
型號 | AM7915MZT |
傳感器 | Color CMOS |
鏡頭像素 | 500萬 |
分辨率 | 2592×1944 |
放大倍數(shù) | 20X~220X |
偏光功能 | 有 |
長工作距離 | × |
小工作距離 | 1.4mm |
大工作距離 | 58.1mm |
視野范圍 | X*Y(mm) 1.7×1.3~19.8×14.9 |
倍數(shù)軟件同步顯示 | 支持 |
EDR和EDOF功能 | 支持 |
金屬機(jī)身 | 是 |
倍率鎖定 | 有 |
微觸按鈕 | 有 |
測量功能 | 有 |
校正功能 | 有 |
鏡頭罩拆卸更換 | 支持 |
連續(xù)調(diào)倍 | 可以 |
WIFI傳輸 | 支持 |
幀速 | 大30fps |
接口類型 | USB2.0 |
光源 | LED*8 |
產(chǎn)品規(guī)格 | H×D 11.4cm×3.3cm |
產(chǎn)品重量 | 140g |
包裝尺寸 | L*W*H 16cm*16cm*6cm |
USB線長度 | 1.8米 |
生產(chǎn)地 | 中國臺灣 |
保修期 | 一年 |
圖片存儲格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG |
視頻存儲格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV |
軟件功能 | 支持拍照、攝像、定時抓拍等功能,可進(jìn)行文字、圖形標(biāo)記,并可輸出至Excel快速生成圖表,可提供SDK進(jìn)行二次開發(fā) |
測量功能介紹 | 具有自動輔助尋邊功能,可測量長,寬,點線距離,并且包括兩點直線,連續(xù)線,多邊形,半徑圓,直徑圓,三點圓,三點弧,三點角度,四點角度,兩圓心距離,格線,圓心格線,十字線,十字刻度線,長度,角度,平均顏色換算等 |
操作系統(tǒng) | Windows10、8、7、Vista、XP;Mac OS 10.10或更高版本 |
便攜式高清超景深數(shù)碼顯微鏡效果展示:
便攜式高清超景深數(shù)碼顯微鏡系列產(chǎn)品:
AM7115MZT、AM7115MZTL
AM7515MZT、AM7515MZTL、AM7515MT2A、AM7515MT4A、AM7515MT8A
AM7915MZT、AM7915MZTL